Tỉnh | Mã vùng cũ | Mã vùng mới |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại An Giang | 76 | 296 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bà Rịa - Vũng Tàu | 64 | 254 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bắc Cạn | 281 | 209 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bắc Giang | 240 | 204 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bạc Liêu | 781 | 291 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bắc Ninh | 241 | 222 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bến Tre | 75 | 275 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bình Định | 56 | 256 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bình Dương | 650 | 274 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bình Phước | 651 | 271 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Bình Thuận | 62 | 252 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Cà Mau | 780 | 290 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Cần Thơ | 710 | 292 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Cao Bằng | 26 | 206 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Đà Nẵng | 511 | 236 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Đắk Lắk | 500 | 262 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Đắk Nông | 501 | 261 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Điện Biên | 230 | 215 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Đồng Nai | 61 | 251 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Đồng Tháp | 67 | 277 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Gia Lai | 59 | 269 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hà Giang | 219 | 219 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hà Nam | 351 | 226 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hà Nội | 4 | 24 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hà Tĩnh | 39 | 239 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hải Dương | 320 | 220 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hải Phòng | 31 | 225 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hậu Giang | 711 | 293 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hồ Chí Minh | 8 | 28 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hòa Bình | 218 | 218 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Hưng Yên | 321 | 221 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Khánh Hoà | 8 | 258 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Kiên Giang | 77 | 297 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Kon Tum | 60 | 260 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Lai Châu | 231 | 213 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Lâm Đồng | 63 | 263 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Lạng Sơn | 25 | 205 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Lào Cai | 20 | 214 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Long An | 72 | 272 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Nam Định | 350 | 228 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Nghệ An | 38 | 238 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Ninh Bình | 30 | 229 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Ninh Thuận | 68 | 259 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Phú Thọ | 210 | 210 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Phú Yên | 57 | 257 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Quảng Bình | 52 | 232 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Quảng Nam | 510 | 235 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Quảng Ngãi | 55 | 255 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Quảng Ninh | 33 | 203 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Quảng Trị | 53 | 233 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Sóc Trăng | 79 | 299 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Sơn La | 22 | 212 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Tây Ninh | 66 | 276 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Thái Bình | 36 | 227 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Thái Nguyên | 280 | 208 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Thanh Hóa | 37 | 237 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Thừa Thiên - Huế | 54 | 234 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Tiền Giang | 73 | 273 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Trà Vinh | 74 | 294 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Tuyên Quang | 27 | 207 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Vĩnh Long | 70 | 270 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Vĩnh Phúc | 211 | 211 |
Động cơ giảm tốc Tunglee tại Yên Bái | 29 | 216 |
Riêng đối với 4 tỉnh là Vĩnh Phúc (211), Phú Thọ (210), Hòa Bình (218) và Hà Giang (219) đầu số mã vùng vẫn sẽ được giữ nguyên không có thay đổi gì cả.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét